Priser
Fra dato | Til dato | 17 km | 10 km | 3 km | Barneløp | Ungdomspris |
15 år + | 13 år + | 10–14 år | 0–9 år | t.o.m. 20 år | ||
27.10.2023 | 31.12.2023 | 450 | 350 | 150 | 100 | 250 |
01.01.2024 | 31.05.2024 | 475 | 375 | 150 | 100 | 250 |
01.06.2024 | 12.09.2024 | 500 | 400 | 175 | 100 | 250 |
13.09.2024 | 11.10.2024 | 525 | 425 | 175 | 125 | 250 |
Etteranmelding løpsdagen | 600 | 500 | 200 | 125 | 250 |
T-skjorter
Fra dato | Til dato | Pris voksen | Pris barn |
27.10.2023 | 31.12.2023 | 230 | 100 |
01.01.2024 | 31.05.2024 | 240 | 110 |
01.06.2024 | 12.09.2024 | 240 | 110 |
13.09.2024 | 30.09.2024 | 260 | 110 |
Fom 1. oktober kan ikke t-skjorter forhåndsbestilles på nett. Evt kjøp må være på arena, hvor det vil være noe tilgjengelig.
Lisens
Har du helårslisens fra Friidrettsforbundet oppgis lisensnummeret. Engangslisens skal da ikke betales. De som ikke har lisens, må løse ut engangslisens til Norges Friidrettsforbund (kr. 50,-)
Brikke
Det er brikke i startnummeret. Barneløpet går uten tidtaking.
Etteranmelding
Det vil være mulig med etteranmelding på løpsdagen. BRUK appen til EQ timing, finn løpet, meld på. Dette kan du gjøre hjemme før du drar, på banen, eller når du kommer på arena. Beregne dog god tid på arena, det er flere som skal hente startnummer.
Bindende påmelding
Det gis ikke refusjon ved sykdom, skade eller lignende.
Kan jeg selge startnummeret mitt til noen andre?
Ja, det kan du. Dette ordner du selv via sidene til EQ timing. Følg lenken under og instruksene på siden du åpner.
Mer info om salg av startnummer
Påmelding for bedrift
Her følger en enkel intro fra EQ på hvordan man kan bruke bedriftspåmelding med samlet fakturering for arrangementet.